Vacanta de vara în Bulgaria / Statiunea Albena – vara 2018

Tarifele afişate sunt în Euro, per persoană şi includ:
- 7 nopţi cazare cu tipul de masă aferent hotelului ales, în camera dublă standard.
- Taxa de staţiune
- Reducere Early Booking cu plata integrală până la 31.12.2017 / avans la rezervare doar 15 eur / persoană.
HOTEL | 08-06-2018 21-06-2018 |
22-06-2018 01-07-2018 |
02-07-2018 19-08-2018 |
20-08-2018 06-09-2018 |
07-09-2018 13-09-2018 |
Tip masa |
---|---|---|---|---|---|---|
Arabella Beach 4* | 301 Eur | 355 Eur | 390 Eur | 355 Eur | 301 Eur | All Inclusive |
Boryana 4* | 266 Eur | 337 Eur | 401 Eur | 337 Eur | 266 Eur | All Inclusive |
Com 3* | 202 Eur | 250 Eur | 292 Eur | 250 Eur | 202 Eur | All Inclusive |
Dobrotitsa 2*+ (new: Kaliakra Mare 3*) | 303 Eur | 433 Eur | 490 Eur | 433 Eur | 303 Eur | All Inclusive + |
Elitsa 3* | 190 Eur | 250 Eur | 287 Eur | 250 Eur | 188 Eur | All Inclusive |
Flamingo Grand 4* | 377 Eur | 458 Eur | 520 Eur | 458 Eur | 377 Eur | Mic Dejun |
Gergana 4* | 360 Eur | 465 Eur | 565 Eur | 465 Eur | 360Eur | All Inclusive |
Kaliakra Mare 3* (ex Dobrotitsa 2*+) | 303 Eur | 433 Eur | 490 Eur | 433 Eur | 303 Eur | All Inclusive + |
Kaliakra Standard 4* | 404 Eur | 540 Eur | 603 Eur | 540 Eur | 404 Eur | All Inclusive + |
Kaliakra Superior 4* | 455 Eur | 600 Eur | 650 Eur | 600 Eur | 455 Eur | All Inclusive + |
Kompas 3* | – | 215 Eur | 235 Eur | 215 Eur | – | All Inclusive |
Laguna Beach 4* | 295 Eur | 389 Eur | 464 Eur | 389 Eur | 295 Eur | All Inclusive |
Laguna Garden 4* | 253 Eur | 333 Eur | 397 Eur | 333 Eur | 253 Eur | All Inclusive |
Laguna Mare 4* | 250 Eur | 318 Eur | 388 Eur | 318 Eur | 250 Eur | All Inclusive |
Magnolia Lux 3* | 198 Eur | 245 Eur | 270 Eur | 245 Eur | 198 Eur | All Inclusive |
Malibu 4* | 259 Eur | 333 Eur | 393 Eur | 333 Eur | 259 Eur | All Inclusive |
Mura 3* | 237 Eur | 312 Eur | 362 Eur | 312 Eur | 237 Eur | All Inclusive |
Nona 3* | 225 Eur | 285 Eur | 346 Eur | 285 Eur | 225 Eur | All Inclusive |
Oasis 3* | 204 Eur | 251 Eur | 266 Eur | 251 Eur | 204 Eur | All Inclusive |
Orhideya Complex 3* | 198 Eur | 245 Eur | 270 Eur | 245 Eur | 198 Eur | All Inclusive |
Panorama 2* | – | 212 Eur | 233 Eur | 212 Eur | – | All Inclusive |
Paradise Blue 5* | 342 Eur | 415 Eur | 490 Eur | 415 Eur | 342 Eur | Mic Dejun |
Primasol Ralitsa Sup 4* | 340 Eur | 412 Eur | 467 Eur | 412 Eur | 340 Eur | All Inclusive + |
Primasol Ralitsa Aqua Club 4* | 340 Eur | 412 Eur | 475 Eur | 412 Eur | 340 Eur | All Inclusive + |
Sandy Beach 3* | 256 Eur | 330 Eur | 400 Eur | 330 Eur | 256 Eur | All Inclusive |
Vita Park 3* | 238 Eur | 301 Eur | 325 Eur | 301 Eur | 238 Eur | All Inclusive + |
Tarifele afişate sunt per persoană şi includ:
- 7 nopţi cazare cu tipul de masă aferent hotelului ales, în camera dublă standard.
- Taxa de staţiune
- Reducere Early Booking
Pentru alte tipuri de cameră în afară de cele standard, tarifele diferă.
Unele hoteluri acceptă 1 – 2 copii gratuit, în cameră dublă cu 2 adulți și se achită doar taxa de statiune, în valoare de 10 euro / copil!
Condiţii de rezervare şi plată:
Tarifele includ reducerea de Early Booking / Înscrieri timpurii, fapt pentru care rezervarea şi plata integrală trebuie efectuată până la termenul stabilit de fiecare hotel: Early Booking – plata până la 31 decembrie 2017; Avans rezervare: 30 eur / cameră.
- La cerere, vă putem oferi și tarifele de cazare cu alt tip de masă decât cel specificat, precum oferta pentru alt numar de nopți; (acolo unde se permite);
- În cazul în care se dorește cazarea in camere triple, cvadruple sau apartamente / studio, așteptăm cererea dumneavoastră;
- Pentru alte perioade și hoteluri, vă rugăm sa nu ezitați să ne contactați!
- Locurile la aceste tarife sunt limitate și sunt disponibile în momentul postării ofertei.
Datorită dinamicității domeniului turistic, disponibilitatea ofertelor se poate schimba în orice moment, motiv pentru care vă rugăm să ne contactați pentru reconfirmarea tarifelor și / sau a locurilor disponibile!
Pentru mai multe informaţii şi rezervări, vă rog să ne trimiteţi o solicitare prin email sau telefonic.
Mobil: 0743 039 697
Fix: 0232 237 558 ; 0232 242 017
Email: office@btttours.ro